Buje De Pantografo Honda Crv 1997 - 2001
| 1 cuota de $46.820,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.820,00 |
| 1 cuota de $46.820,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.820,00 |
| 2 cuotas de $27.331,17 | Total $54.662,35 | |
| 3 cuotas de $18.679,62 | Total $56.038,86 | |
| 6 cuotas de $10.311,32 | Total $61.867,95 | |
| 9 cuotas de $7.463,62 | Total $67.172,65 | |
| 12 cuotas de $6.062,80 | Total $72.753,60 | |
| 24 cuotas de $4.135,57 | Total $99.253,72 |
| 3 cuotas de $19.406,89 | Total $58.220,67 | |
| 6 cuotas de $10.797,47 | Total $64.784,83 |
| 3 cuotas de $19.870,40 | Total $59.611,22 | |
| 6 cuotas de $11.459,97 | Total $68.759,85 | |
| 9 cuotas de $8.619,04 | Total $77.571,38 | |
| 12 cuotas de $7.204,03 | Total $86.448,45 |
| 18 cuotas de $4.704,62 | Total $84.683,33 |
Descripción
QUÉ ES
Buje del brazo trasero (trailing arm / "pantógrafo" trasero) para Honda CR-V primera generación. Buje de goma con pletina metálica pasante y dos agujeros de fijación. Código de referencia OEM: 52385.
PARA QUÉ SIRVE
Une el brazo de suspensión trasero a la carrocería y absorbe vibraciones. Se reemplaza cuando la goma está cortada o vencida (golpes atrás, inestabilidad, desgaste irregular de cubiertas).
COMPATIBILIDAD
Honda CR-V 1997-2001 (primera generación, 2.0 4x4).
MEDIDAS APROXIMADAS
- Diámetro exterior: 80 mm
- Largo total con pletina: aprox. 140 mm (estimado por foto)
- Ancho del cuerpo de goma: aprox. 50 mm (estimado por foto)
QUÉ INCLUYE
1 buje. No incluye bulones ni accesorios de montaje.
Antes de comprar, verificá modelo, año, motorización y/o código de pieza: compará el buje original con las fotos. Se recomienda la instalación por parte de un profesional (el buje va prensado en el brazo).
📦 Envíos a todo el país · Factura A y B
